設備機器一覧表
(東寺尾工場)
区分 | 機械名又は器具名 | 機械メ-カ- | 台数 | 形式・仕様 |
---|---|---|---|---|
揚重機器 | 天井走行クレーン | 日本ホイスト | 2台 | 2.8TON吊り |
天井走行クレーン | 日立 | 3台 | 2.8TON吊り | |
天井走行クレーン(横行) | 日本ホイスト | 1台 | 2.8TON吊り | |
切断 | 高速カッター | 昭和機械 | 1台 | SB−230B |
帯鋸盤 | 大東製機 | 1台 | ST−5080 | |
帯鋸盤 | 大東製機 | 1台 | LTA2630 | |
自動ガス切断機 | 田中製作所 | 2台 | ポータブル | |
シャープ カッター | 竹田機械 | 1台 | ||
パンチャ- | 日東産業 | 1台 | ||
開先 | 開先加工機 | シンクス | 1台 | |
開先加工機 | ハタリー精密 | 1台 | HK22TS | |
孔明け | 直立ボール盤 | 鈴田製作所 | 2台 | |
卓上ボール盤 | 日立製作所 | 1台 | ||
マグネットボール盤 | 日東工器 | 5台 | ||
NC型 H鋼ドリルマシン | 竹田機械 | 1台 | 3BF−700 | |
その他 | ネジ切り機 | アサダ | 2台 | |
鉄筋曲げ機 | 小倉 | 1台 | M13−25 | |
裏板曲げ機 | 日本構造 | 1台 | NKB−2060 | |
ショットブラスト | 中部新東工業 | 1台 | KAC−21 | |
溶接機器 | 半自動アーク溶接機 | パナソニック | 4台 | 350KR2, 350KR1 |
半自動アーク溶接機 | ダイヘン | 2台 | DM350 | |
半自動アーク溶接機 | パナソニック | 2台 | 500KR2, 500GR3 | |
半自動アーク溶接機 | パナソニック | 3台 | 600RF, 600RF2 | |
スタッド溶接機 | パナソニック | 1台 | PANASTUD 2000 | |
アーク溶接機 | ダイヘン | 3台 | B−400, B−300 | |
アーク溶接機 | ナショナル | 6台 | YK−306GL, YK−306GL−3 | |
アーク溶接機 | 日立製作所 | 1台 | AT−SSP5 | |
サ-モスタット付乾燥機 | マツモト機械 | 1台 | HMN−70 | |
DCアークエアーガウジング | ナショナル | 2台 | YD−600SWP | |
反転機 | 東海興業 | 1台 | ヘラクレス R−2 | |
検査機器 | 超音波探傷器 | トキメック | 1台 | SM101 |
超音波探傷器 | エーアンドディ | 1台 | ||
超音波探傷器 | クラウトクレーマー | 1台 | GE USM35X | |
超音波探傷器 | 日本ウェルディングロード | 2SET | A液、B液、C液 | |
温度チョーク | 日油技研 | − | 各種 | |
接触型温度計 | 横河電機 | 1個 | TM20 | |
溶接ゲージ | 協和熔材 | 2個 | WG-2 | |
すき間ゲージ | 協和熔材 | 1個 | 700A | |
アンダーカットゲージ | 協和熔材 | 1個 | WGU−6 | |
電流計 | Hioki | 2台 | 3127 | |
鋼製巻尺 | タジマ | 3個 | ||
サムスチールチェッカー | 赤井物産 | 1個 | M−100 | |
ダイヤル式トルクレンチ | トネ | 1台 | ||
プリセット式トルクレンチ | トネ | 1台 |
-
多軸ボール盤 -
ブラストショット -
帯鋸盤 -
開先加工機
設備機器一覧表
(豊栄工場)
区分 | 機械名又は器具名 | 機械メ-カ- | 台数 | 形式・仕様 |
---|---|---|---|---|
揚重機器 | 天井走行クレーン | 三菱 | 2台 | 2.8TON吊り |
孔明け | マグネットボール盤 | 日東工器 | 5台 | |
溶接機器 | 半自動アーク溶接機 | パナソニック | 4台 | 350KR2 |
半自動アーク溶接機 | パナソニック | 4台 | 500GR3 | |
アーク溶接機 | ダイヘン | 3台 | B−300 | |
DCアークエアーガウジング | ナショナル | 2台 | YD−600GA1 | |
反転機 | 東海興業 | 1台 | ヘラクレスR−2 | |
検査機器 | 温度チョーク | 日油技研 | − | 各種 |
接触型温度計 | 横河電機 | 1個 | TM20 | |
溶接ゲージ | 協和熔材 | 1個 | WG-2 | |
電流計 | Hioki | 1台 | 3127 |