設備機器一覧表
(東寺尾工場)
| 区分 | 機械名又は器具名 | 機械メ-カ- | 台数 | 形式・仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 揚重機器 | 天井走行クレーン | 日本ホイスト | 3台 | 2.8t |
| 日立 | 3台 | 2.8t | ||
| 切断 | 高速カッター | 昭和機械 | 1台 | SB−230B |
| バンドソー | 大東製機 | 1台 | ST−5080 | |
| 1台 | LTA2630 | |||
| 自動ガス切断機 | 田中製作所 | 2台 | ポータブル | |
| シャープ カッター | 竹田機械 | 1台 | ||
| 孔明け | パンチャー | 日東産業 | 2台 | |
| 日東工器 | 1台 | |||
| 直立ボール盤 | 吉田鐵工所 | 2台 | ||
| 卓上ボール盤 | 日立製作所 | 1台 | ||
| マグネットボール盤 | 日東工器 | 3台 | ||
| NC型多軸孔明け機 | 竹田機械 | 1台 | TEA | |
| 溶接機器 | サイコロ溶接ロボット | 神戸製鋼所 | 1台 | アークマンMP |
| 半自動アーク溶接機 | パナソニック | 3台 | YD-500GR3 | |
| 4台 | YD-500RX1 | |||
| 3台 | YD-350KR2 | |||
| 2台 | YD-350RX1 | |||
| 1台 | YD-350RF2 | |||
| 1台 | DM350 | |||
| アーク溶接機 | ナショナル | 1台 | YK-306AK-2 | |
| 2台 | YK-306GL-3 | |||
| 1台 | YK-306GL | |||
| ダイヘン | 1台 | B-300 | ||
| スタッド溶接機 | パナソニック | 1台 | YD-2000LS-2 | |
| DCアークエアーガウジング | ダイヘン | 1台 | ヘラクレスR-2 | |
| パナソニック | 1台 | YD−600SWP | ||
| 1台 | DP500 | |||
| サ-モスタット付乾燥機 | マツモト機械 | 1台 | HMN−70 | |
| 反転機 | 東海興業 | 1台 | ヘラクレス R−2 | |
| 下向溶接用治具 | - | 1台 | ||
| 検査機器 | 超音波探傷器 | GE | 1台 | USM35XJE |
| 1台 | USM35X | |||
| サムスチールチェッカー | 立花エレテック | 1台 | D-200 | |
| 浸透探傷用具 | ウェルディングロード | 2SET | A液、B液、C液、スプレー式 | |
| 接触型温度計 | 横河電機 | 1台 | TX10 | |
| 電流・電圧計 | HIOKI | 1台 | 3127 | |
| 温度チョーク | 日油技研 | − | 各種 | |
| 鋼製巻尺 | タジマ | 2個 | ||
| 溶接ゲージ | 協和熔材 | 2個 | WG-2 | |
| テーパーゲージ | 3個 | 700A | ||
| アンダーカットゲージ | 1個 | WGU−6 | ||
| ルーペ | − | 1台 | ||
| 膜厚計 | SANKO | 1台 | SAMAC | |
| 検査台 | - | 1台 | ||
| オートフォーカスレベル | PENTAX | 1台 | AFL-241 | |
| ダイヤル式トルクレンチ | トネ | 1台 | ||
| プリセット式トルクレンチ | 1台 | |||
| その他 | ショットブラスト | 中部新東工業 | 1台 | KAC−21 |

-

NC型 多軸孔明け機 -

ショットブラスト -

バンドソー -

ロボット溶接
設備機器一覧表
(豊栄工場)
| 区分 | 機械名又は器具名 | 機械メ-カ- | 台数 | 形式・仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 揚重機器 | 天井走行クレーン | 日立 | 2台 | 5t |
| 三菱 | 1台 | 2.8t | ||
| 門型走行クレーン | 日立 | 2台 | 10t | |
| 三菱 | 2台 | 4.8t | ||
| 溶接機器 | 半自動アーク溶接機 | パナソニック | 4台 | YD-500GR3 |
| 6台 | YD-500VR1 | |||
| 1台 | YD-500RX1 | |||
| 5台 | YD-350GR3 | |||
| 1台 | YD-350VR1 | |||
| 4台 | YD-350RX1 | |||
| ダイヘン | 2台 | DM350 | ||
| アーク溶接機 | ダイヘン | 2台 | B−300 | |
| might | 1台 | MA-200DⅢ | ||
| スタッド溶接機 | ダイヘン | 1台 | MRN-2500DⅢ | |
| DCアークエアーガウジング | ナショナル | 3台 | YD−600GA-1 | |
| サ-モスタット付乾燥機 | イクラ | 1台 | IS-D200 | |
| 反転機 | 東海興業 | 1台 | ヘラクレスR−2 | |
| 下向溶接用治具 | - | 1台 | ||
| 下向溶接用回転治具 | - | 1台 | ||
| 切断 | 自動ガス切断機 | 田中製作所 | 2台 | ポータブル |
| 検査機器 | 超音波探傷器 | GE | 1台 | USM35X |
| 浸透探傷用具 | ウェルディングロート | 1SET | A液、B液、C液、スプレー式 | |
| 接触型温度計 | 横河電機 | 1個 | TM20 | |
| 電流・電圧計 | HIOKI | 1台 | 3127 | |
| 温度チョーク | 日油技研 | − | 各種 | |
| 鋼製巻尺 | タジマ | 1台 | ||
| 溶接ゲージ | 協和溶材 | 3台 | WG-2 | |
| テーパーゲージ | 3台 | 700A | ||
| アンダーカットゲージ | 1台 | |||
| ルーペ | - | 1台 | ||
| 膜厚計 | Kett | 1台 | ||
| 検査台 | - | 1台 | ||
| オートフォーカスレベル | PENTAX | 1台 | AFL-241 |
