有資格者一覧表
| 資格名 | レベル | 人数 |
|---|---|---|
| 鉄骨製作管理技術者 | 1級 | 8名 |
| 溶接管理技術者 | 2級 | 7名 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 6名 | |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 3名 | |
| 非破壊試験技術者 | UTレベル2 | 4名 |
| 鉄骨工事管理責任者 | 3名 | |
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 4名 | |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト施工技術者 | 4名 | |
| 2級建築士 | 2名 | |
| 1級建築施工管理技士 | 1名 | |
| 1級土木施工管理技士 | 1名 | |
| 1級鉄工技能士 | 6名 | |
| 1級とび技能士 | 1名 | |
| AW検定 工場溶接 | 5名 | |
| AW検定 ロボット溶接オペレータ | 1名 | |
| スタッド溶接技術者 | B級 | 2名 |
| 半自動溶接技術者 | SA-3F | 12名 |
| 半自動溶接技術者 | SA-3H | 6名 |
| 半自動溶接技術者 | SA-3V | 2名 |
-

CAD設計 -

溶接 -

塗装